„Við leggjumst gegn þeim áformum að flugvallarstarfsemi víki úr Vatnsmýrinni og skorum á Reykjavíkurborg og Alþingi að tryggja öllum landsmönnum óskerta flugstarfsemi í Vatnsmýri til framtíðar.“
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | Þórunn Lúthersdóttir |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | Katrín Ósk Ómarsdóttir | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | Haraldur Haraldsson | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
Birgir Björnsson | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
Kristinn Arnþórsson | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
Svava Ingibjörg Ingimarsdóttir | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
Breki Örn Hjaltason | (nafn ekki birt) | Guðríður Steindórsdóttir |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
Dröfn Árnadóttir | (nafn ekki birt) | Kristín Sveinsdóttir |
(nafn ekki birt) | Svanhildur Gísladóttir | Rósa Björk Sveinsdóttir |
Sigríður Sigurðardóttir | Guðjón Ágúst Kristinsson | (nafn ekki birt) |
Arndís S Genualdo | Alma Þorsteinsdóttir | (nafn ekki birt) |
Erna Hermannsdóttir | Birgir Marinósson | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
Heimir Sigurpáll Áslaugsson | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
Tómas G Tómasson | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
Jóhanna Elín Magnúsdóttir | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
(nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) | (nafn ekki birt) |
Listinn er í tímaröð þar sem nýjasta undirritun er á fyrstu síðu og eru nýjustu Undirritanir óyfirfarnar.
Sjáðu hvernig við sannreynum við undirskriftir.
Kennitala er prófuð stærðfræðilega. Ef hún stenst vartölupróf er undirskriftin móttekin.
Kennitala er könnuð í þjóðskrá og staðfest að hún sé til.
Slembiúrtak tekið úr undirskriftasafni og hringt í einstaklinga og réttmæti undirskrifta kannað.
Fylgst er með hópskráningum og haft samband við slembivalda einstaklinga úr þeim og réttmæti undirskrifta kannað.
Undirskriftir lögaðila eru ekki taldar með.
Allra nýjustu undirskriftir hafa ekki staðist öll ofangreind próf.